| Below is a list of schools located near this property. The type of school, grade levels, and distance are also indicated. |
| Combined |
| Cathedral Of Life Chrn Academy | Private | Combined | K - 12 | 1.90 miles |
| Celebration Christian Academy | Private | Combined | K - 12 | 2.98 miles |
| Balch Springs Chrn Academy | Private | Combined | K - 12 | 3.18 miles |
| Learning Center | Public | Combined | K - 12 | 4.06 miles |
| Calvary Temple Christian Academy | Private | Combined | K - 12 | 5.07 miles |
| Forney Alternative Center | Public | Combined | K - 12 | 6.37 miles |
| Newman Park Christian Academy | Private | Combined | K - 12 | 6.43 miles |
| Temple Christian School | Private | Combined | K - 12 | 6.47 miles |
| Metropolitan Christian School | Private | Combined | K - 12 | 6.63 miles |
| Grace Fellowship Christian School | Private | Combined | K - 12 | 7.22 miles |
| Elementary |
| Sue Ann Mackey Elementary School | Public | Elementary | K - 5 | 1.06 miles |
| Bonnie Gentry Elementary School | Public | Elementary | K - 6 | 1.50 miles |
| Hodges Elementary School | Public | Elementary | K - 5 | 1.58 miles |
| W O Gray Elementary School | Public | Elementary | K - 5 | 2.12 miles |
| Kleberg Elementary School | Public | Elementary | K - 6 | 2.15 miles |
| B J Smith Elementary School | Public | Elementary | K - 6 | 2.83 miles |
| Jay Thompson Elementary School | Public | Elementary | K - 6 | 2.86 miles |
| Sam Rutherford Elementary School | Public | Elementary | K - 6 | 3.19 miles |
| Dr Joey Pirrung Elementary School | Public | Elementary | K - 5 | 3.23 miles |
| Walter E Floyd Elementary School | Public | Elementary | K - 5 | 3.25 miles |
| Junior High School |
| Seagoville Middle School | Public | Junior High School | 7 - 9 | 1.68 miles |
| Judge Frank Berry Middle School | Public | Junior High School | 7 - 9 | 2.41 miles |
| Frank B Agnew Middle School | Public | Junior High School | 7 - 9 | 3.89 miles |
| Fred F Florence Middle School | Public | Junior High School | 7 - 9 | 4.99 miles |
| Forney Middle School | Public | Junior High School | 7 - 9 | 6.22 miles |
| E B Comstock Middle School | Public | Junior High School | 7 - 9 | 7.58 miles |
| John B Hood Middle School | Public | Junior High School | 7 - 9 | 7.67 miles |
| Middle |
| A C New Middle School | Public | Middle | 5 - 8 | 1.41 miles |
| Terry Middle School | Public | Middle | 5 - 8 | 2.53 miles |
| Sunnyvale Middle School | Public | Middle | 5 - 8 | 6.21 miles |
| Walter Wilkinson Middle School | Public | Middle | 5 - 8 | 6.39 miles |
| Senior High School |
| Seagoville High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 1.77 miles |
| Dr John D Horn High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 2.14 miles |
| Mesquite High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 4.37 miles |
| H Grady Spruce High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 4.66 miles |
| West Mesquite High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 5.28 miles |
| W W Samuell High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 6.19 miles |
| Forney High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 6.51 miles |
| Dr Ralph H Poteet High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 7.41 miles |
| North Mesquite High School | Public | Senior High School | 9 - 12 | 7.64 miles |